控制儀表
sensavatar.com儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | | 利潤(rùn)總額 | ||||
其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | |||||||
1-10月 | 同比增長(zhǎng) | 1-10月 | 同比增長(zhǎng) | 1-10月 | 同比增長(zhǎng) | ||
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | ||
總計(jì) | 877963.3 | 9.4 | 856830.7 | 9.3 | 55211.8 | 13.6 | |
煤炭開采和洗選業(yè) | 21629.7 | 4.9 | 19923.0 | 5.7 | 2561.7 | 10.7 | |
石油和天然氣開采業(yè) | 7054.9 | 24.8 | 6879.8 | 24.4 | 1560.1 | 370.6 | |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2784.9 | -2.5 | 2720.1 | -3.1 | 89.8 | -15.7 | |
有色金屬礦采選業(yè) | 2894.8 | 3.6 | 2850.9 | 3.7 | 350.8 | 10.1 | |
非金屬礦采選業(yè) | 2885.2 | 5.8 | 2861.8 | 5.9 | 205.7 | 7.9 | |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1308.9 | 15.8 | 1276.1 | 15.1 | 25.1 | (注) | |
其他采礦業(yè) | 25.4 | -1.6 | 25.4 | -1.6 | 0.7 | -30.0 | |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 40744.1 | 4.6 | 40420.8 | 4.5 | 1614.5 | 1.9 | |
食品制造業(yè) | 15523.6 | 7.6 | 15261.1 | 7.5 | 1214.2 | 7.3 | |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13091.2 | 8.1 | 12898.9 | 8.1 | 1658.5 | 16.6 | |
煙草制品業(yè) | 8982.9 | 9.5 | 8007.4 | 7.7 | 889.7 | 5.8 | |
紡織業(yè) | 25271.1 | 2.0 | 24782.9 | 1.8 | 1041.5 | 3.7 | |
紡織服裝、服飾業(yè) | 14451.6 | 3.7 | 14214.3 | 3.5 | 779.1 | 8.9 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 9928.4 | 4.1 | 9895.3 | 4.0 | 558.7 | 4.3 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8316.0 | 5.1 | 8280.3 | 5.0 | 409.7 | -2.8 | |
家具制造業(yè) | 6011.3 | 5.6 | 5959.0 | 5.4 | 332.1 | 3.1 | |
造紙和紙制品業(yè) | 11884.0 | 9.6 | 11665.2 | 9.3 | 656.7 | -4.6 | |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5580.8 | 5.3 | 5509.8 | 5.0 | 335.8 | 2.9 | |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 11595.2 | 4.7 | 11519.4 | 4.6 | 568.1 | 2.3 | |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 40218.6 | 23.0 | 38965.0 | 22.6 | 2251.6 | 25.2 | |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 62896.5 | 10.8 | 61493.7 | 10.7 | 4545.8 | 22.1 | |
醫(yī)藥制造業(yè) | 20397.3 | 13.5 | 20180.6 | 13.6 | 2553.9 | 10.4 | |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 6945.1 | 14.6 | 6610.2 | 14.2 | 315.7 | 19.0 | |
橡膠和塑料制品業(yè) | 21459.1 | 4.3 | 21131.8 | 4.4 | 1032.3 | 0.8 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 41396.1 | 15.3 | 41008.2 | 15.1 | 3495.4 | 45.9 | |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55752.3 | 15.8 | 53128.0 | 15.8 | 3552.8 | 63.7 | |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 42748.6 | 8.2 | 41032.5 | 8.0 | 991.5 | -20.1 | |
金屬制品業(yè) | 29232.7 | 9.5 | 28704.8 | 9.3 | 1271.0 | 5.5 | |
通用設(shè)備制造業(yè) | 33168.5 | 8.2 | 32691.6 | 8.2 | 2114.1 | 8.8 | |
專用設(shè)備制造業(yè) | 25153.0 | 10.6 | 24482.8 | 11.0 | 1681.6 | 21.1 | |
汽車制造業(yè) | 68573.6 | 6.1 | 66419.2 | 5.7 | 4958.4 | -5.4 | |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 9433.1 | 1.6 | 9290.3 | 2.1 | 520.5 | 2.3 | |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 53353.2 | 7.1 | 51806.6 | 7.0 | 2907.1 | 2.5 | |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 86065.6 | 10.6 | 84716.4 | 10.3 | 3690.5 | 2.8 | |
儀器儀表制造業(yè) | 6639.3 | 9.0 | 6550.9 | 8.9 | 598.6 | 7.2 | |
其他制造業(yè) | 1438.1 | 7.4 | 1429.5 | 7.1 | 75.0 | 4.2 | |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3323.2 | 21.3 | 3297.8 | 21.2 | 162.3 | 27.8 | |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 875.1 | 7.7 | 864.9 | 7.7 | 54.2 | 37.9 | |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 51085.4 | 9.2 | 50502.6 | 9.2 | 2911.1 | 6.1 | |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5729.5 | 20.4 | 5586.9 | 20.7 | 467.2 | 12.4 | |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2115.5 | 9.2 | 1984.9 | 8.7 | 208.8 | -4.6 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序